Complete Results

1 500m - Salle/TCC SportAdapté | M | Finale directe 1 | Chr : E
1	4'22''63	BOUTASGHOUNT Rachid	Romilly Sport 10 Athletisme	010	CHA	SEM/87	R2	639
2	4'37''69	CHEVALME Saby	Val-de-reuil Ac *	027	H-N	SEM/90	R5	491
3	4'40''97	JEGO Nicolas	Stade Sottevillais 76*	076	H-N	SEM/79	R6	462
4	4'43''57	MENGUAL Sebastien	Rc Epernay	051	CHA	ESM/93	R6	439
5	5'31''31	CANDELIER Marion	Douai-sin A *	059	NPC	SEF/89	R6	601
6	5'38''83	DREUX Virginie	Ena Angers*	049	P-L	SEF/88	R6	559
60m - Salle/TCF | F | Finale A | Chr : E
1	7''06	AHOURE Murielle (Civ)	COTE D IVOIRE	000	_HF	SEF/	IA	1222
2	7''14	PIERRE Barbara (Usa)	USA	000	_HF	SEF/	IA	1198
3	7''19	LALOVA Ivet (Bul)	BULGARIE	000	_HF	SEF/	IA	1184
4	7''20	OKPARAEB Ezinne (Nor)	NORVEGE	000	_HF	SEF/	IA	1181
5	7''22	BROOKS Sheri-ann (Jam)	JAMAIQUE	000	_HF	SEF/	IA	1175
6	7''30	ASUMNU Gloria (Nig)	NIGER	000	_HF	SEF/	IB	1152
60m - Salle/TCF | F | Finale B | Chr : E
1	7''37	GALAIS Jennifer	Decines Meyzieu Athletisme *	069	R-A	ESF/92	N1	1133
2	7''45	PAIEMENT Clemence (Can)	ETATS UNIS	000	_HF	SEF/	N2	1110
3	7''48	AKAKPO Stella	Amiens Uc	080	PIC	JUF/94	N2	1102
-	NP	DISTEL-BONNET Celine	Pays De Colmar Athletisme*	068	ALS	SEF/87	 	0
-	NP	MANG Veronique	Entente Franconville Cesame Va	095	I-F	SEF/84	 	0
60m - Salle/TCF | F | Série 1 | Chr : E
Règle 162-7
1	7''11 Q	AHOURE Murielle (Civ)	COTE D IVOIRE	000	_HF	SEF/	IA	1207
2	7''24 q	BROOKS Sheri-ann (Jam)	JAMAIQUE	000	_HF	SEF/	IA	1170
3	7''29 q	ASUMNU Gloria (Nig)	NIGER	000	_HF	SEF/	IB	1155
4	7''39	GALAIS Jennifer	Decines Meyzieu Athletisme *	069	R-A	ESF/92	N1	1127
5	7''41	DISTEL-BONNET Celine	Pays De Colmar Athletisme*	068	ALS	SEF/87	N1	1121
-	DQ	SMITH Loreal (Usa)	USA	000	_HF	SEF/	 	0
60m - Salle/TCF | F | Série 2 | Chr : E
1	7''15 Q	PIERRE Barbara (Usa)	USA	000	_HF	SEF/	IA	1196
2	7''21 q	LALOVA Ivet (Bul)	BULGARIE	000	_HF	SEF/	IA	1178
3	7''26 q	OKPARAEB Ezinne (Nor)	NORVEGE	000	_HF	SEF/	IB	1164
4	7''37	MANG Veronique	Entente Franconville Cesame Va	095	I-F	SEF/84	N1	1133
5	7''54	PAIEMENT Clemence (Can)	ETATS UNIS	000	_HF	SEF/	N2	1085
6	7''56	AKAKPO Stella	Amiens Uc	080	PIC	JUF/94	N2	1080
400m - Salle/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1	51''80	HASTINGS Natasha (Usa)	USA	000	_HF	SEF/	IB	1178
2	52''45	TERRERO Indira (Cub)	ETATS UNIS	000	_HF	SEF/	N1	1155
3	53''16	HALL Patricia (Jam)	JAMAIQUE	000	_HF	SEF/	N1	1131
4	53''20	HURTIS Muriel	Thiais Ac	094	I-F	SEF/79	N1	1130
5	55''89	LAMBARKI Hayat (MAR)	VAL-DE-REUIL AC *	027	H-N	SEF/88	N3	1041
6	56''48	DRAME Asta	Val-de-reuil Ac *	027	H-N	SEF/90	N4	1022
800m - Salle/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1	2'01''93	AKKAOUI Malika (Mar)	ETATS UNIS	000	_HF	SEF/	N1	1156
2	2'02''20	ARZAMASAVA Maryna (Blr)	BELARUS	000	_HF	SEF/	N1	1151
3	2'02''67	CHEBET Winny (Ken)	ETATS UNIS	000	_HF	SEF/	N1	1143
4	2'03''60	MOH Clarisse	Ca Montreuil 93	093	I-F	SEF/86	N1	1126
5	2'07''88	BALCIUNAITE Elge (Ltu)	LITUANIE	000	_HF	SEF/	N2	1051
6	2'08''30	CLAUDE-BOXBERGER Ophelie	Montbeliard Belfort Athletisme	090	F-C	SEF/88	N2	1044
-	AB	CUSMA Elisa (Ita)	ETATS UNIS	000	_HF	SEF/	 	0
-	AB	WAFULA Lydia (Ken)	ETATS UNIS	000	_HF	SEF/	 	0
60m Haies (84)-salle/TCF | F | Finale A | Chr : E
1	7''94	TALAY Alina (Blr)	BELARUS	000	_HF	SEF/	IA	1200
2	7''96	LEWIS Yvette (Usa)	USA	000	_HF	SEF/	IA	1195
3	8''02	BERINGS Eline (Bel)	BELGIQUE	000	_HF	SEF/	IB	1183
4	8''04	MANNIG Christina (Usa)	USA	000	_HF	SEF/	IB	1178
5	8''08	O'ROURKE Derval (Irl)	ETATS UNIS	000	_HF	SEF/	IB	1170
6	8''19	CATTANEO Micol (Ita)	ETATS UNIS	000	_HF	SEF/	IB	1147
60m Haies (84)-salle/TCF | F | Finale B | Chr : E
1	8''13	NEZIRI Nooralotta (Fin)	FINLANDE	000	_HF	SEF/	IB	1159
2	8''23	SCHROT Beate (Aut)	AUTRICHE	000	_HF	SEF/	N1	1139
3	8''28	DIAWARA Aisseta	Ea St Quentin En Yvelines	078	I-F	SEF/89	N1	1128
-	NP	LAMALLE Adrianna	Club Colonial	972	MAR	SEF/82	 	0
60m Haies (84)-salle/TCF | F | Série 1 | Chr : E
Règle 162-7
1	8''00 Q	LEWIS Yvette (Usa)	USA	000	_HF	SEF/	IB	1187
2	8''09 q	O'ROURKE Derval (Irl)	ETATS UNIS	000	_HF	SEF/	IB	1168
3	8''16 q	CATTANEO Micol (Ita)	ETATS UNIS	000	_HF	SEF/	IB	1153
4	8''17	NEZIRI Nooralotta (Fin)	FINLANDE	000	_HF	SEF/	IB	1151
5	8''50	LAMALLE Adrianna	Club Colonial	972	MAR	SEF/82	N1	1083
-	DQ	OKORI Reina-flor	Doubs Sud Athletisme*	025	F-C	SEF/80	 	0
60m Haies (84)-salle/TCF | F | Série 2 | Chr : E
1	8''02 Q	TALAY Alina (Blr)	BELARUS	000	_HF	SEF/	IB	1183
2	8''11 q	MANNIG Christina (Usa)	USA	000	_HF	SEF/	IB	1164
3	8''13 q	BERINGS Eline (Bel)	BELGIQUE	000	_HF	SEF/	IB	1159
4	8''25	SCHROT Beate (Aut)	AUTRICHE	000	_HF	SEF/	N1	1134
5	8''29	DIAWARA Aisseta	Ea St Quentin En Yvelines	078	I-F	SEF/89	N1	1126
-	NP	FAYE Gnima (SEN)	ES MONTGERON	091	I-F	SEF/84	 	0
Longueur - Salle/TCF | F | Finale directe 1
1	6m58	LESUEUR Eloyse	Saint Denis Emotion	093	I-F	SEF/88	IB	1105
 	6m51 / 6m58 / X / 6m51 / X / 6m43
2	6m48	SUDAREVA Olga (Blr)	BELARUS	000	_HF	SEF/	N1	1082
 	6m31 / 6m32 / 6m23 / 6m48 / 6m16 / X
3	6m40	DEIAC Cornelia (Rom)	ROUMANIE	000	_HF	SEF/	N1	1063
 	X / 6m27 / 6m40 / X / 6m39 / 6m26
4	6m37	MARTINS Eliane (Bra)	ETATS UNIS	000	_HF	SEF/	N1	1056
 	X / X / 6m37 / X / X / 6m02
5	6m19	BARBER Eunice	Efs Reims A. *	051	CHA	SEF/74	N2	1013
 	6m19 / X / 6m03
6	6m13	JIMOH Funni (Usa)	USA	000	_HF	SEF/	N2	999
 	4m50 / X / 6m13 / X / X / 6m08
7	6m12	VELDAKOVA Jana (Svk)	SLOVAQUIE	000	_HF	SEF/	N2	997
 	X / 6m12 / 6m02 / X / X / X
8	5m92	MONTANER Conception (Esp)	ESPAGNE	000	_HF	SEF/	N3	950
 	5m92 / 5m91 / 5m80 / 5m71 / X / X
9	5m85	SHUTKOVA Veronika (Blr)	BELARUS	000	_HF	SEF/	N3	934
 	5m81 / 5m84 / 5m85
10	5m32	RAFFIN Amandine	Rouen Maromme Mont Saint Aigna	076	H-N	ESF/92	IR2	811
 	5m32
60m - Salle/TCM | M | Finale A | Chr : E
1	6''56	RODGERS Mike (Usa)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	IA	1189
2	6''58	COLLINS Kim (Skn)	SAINT KITTS ET NEVIS	000	_HF	SEM/	IB	1178
3	6''68	LEMAITRE Christophe	As Aix-les-bains	073	R-A	SEM/90	N1	1127
4	6''72	AIKINES ARYEETE Harry (Gbr)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	N1	1106
5	6''74	BOSSE Berenger-aymard (CAF)	EFS REIMS A. *	051	CHA	SEM/85	N1	1096
6	6''75	OUHADI Aziz (Mar)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	N2	1091
60m - Salle/TCM | M | Finale B | Chr : E
1	6''78	SISSOKO Moussa	Us Ivry	094	I-F	SEM/85	N2	1076
2	6''90	TINMAR Teddy	Efs Reims A. *	051	CHA	SEM/87	N3	1017
3	6''92	EMELIEZE Peter (Ngr)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	N3	1008
4	6''95	PESSONNEAUX Pierre-alexis	As Aix-les-bains	073	R-A	SEM/87	N4	993
4	6''95	SEDECIAS Jeffrey	Val-de-reuil Ac *	027	H-N	SEM/90	N4	993
60m - Salle/TCM | M | Série 1 | Chr : E
1	6''60 Q	RODGERS Mike (Usa)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	IB	1168
2	6''70 q	LEMAITRE Christophe	As Aix-les-bains	073	R-A	SEM/90	N1	1116
3	6''71 q	BOSSE Berenger-aymard (CAF)	EFS REIMS A. *	051	CHA	SEM/85	N1	1111
4	6''81	EMELIEZE Peter (Ngr)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	N2	1061
5	6''91	PESSONNEAUX Pierre-alexis	As Aix-les-bains	073	R-A	SEM/87	N3	1012
6	6''92	SEDECIAS Jeffrey	Val-de-reuil Ac *	027	H-N	SEM/90	N3	1008
60m - Salle/TCM | M | Série 2 | Chr : E
1	6''67 Q	COLLINS Kim (Skn)	SAINT KITTS ET NEVIS	000	_HF	SEM/	N1	1132
2	6''71 q	AIKINES ARYEETE Harry (Gbr)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	N1	1111
3	6''74 q	OUHADI Aziz (Mar)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	N1	1096
4	6''80	SISSOKO Moussa	Us Ivry	094	I-F	SEM/85	N2	1066
5	6''85	TINMAR Teddy	Efs Reims A. *	051	CHA	SEM/87	N3	1042
60m - Salle/TCM SportAdapté | M | Finale directe 1 | Chr : E
1	7''35	MASSIANGA Rodrigue	Antony Athletisme 92	092	I-F	ESM/91	IR3	811
2	7''41	COULIBALY Abdoulaye	Havre Ac *	076	H-N	SEM/84	IR3	785
3	7''50	CHAUVIN Jonathan	Esc Ocean 44 Saint Nazaire *	044	P-L	SEM/90	IR4	747
4	7''94	ROYER Daniel	Rc Epernay	051	CHA	SEM/86	R4	576
5	8''21	DUVAL Nicolas	Stade Sottevillais 76*	076	H-N	SEM/90	D1	481
-	NP	PEZARD Christopher	Rouen Maromme Mont Saint Aigna	076	H-N	SEM/88	 	0
200m - Salle/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1	20''91	LEMAITRE Christophe	As Aix-les-bains	073	R-A	SEM/90	N1	1156
2	21''29	ZEZE Mickael-meba	Val-de-reuil Ac *	027	H-N	JUM/94	N2	1098
3	21''31	SMITH Calvin (Usa)	USA	000	_HF	SEM/	N2	1095
4	21''51	BASSAW Ben	Grand Angouleme Athletisme	016	POI	SEM/89	N3	1066
5	21''94	PESSONNEAUX Pierre-alexis	As Aix-les-bains	073	R-A	SEM/87	N4	1003
6	22''54	SEDECIAS Jeffrey	Val-de-reuil Ac *	027	H-N	SEM/90	IR1	919
1 500m - Salle/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1	3'38''24	IGUIDER Abdelaati (Mar)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	N1	1187
2	3'38''37	MEKHISSI BENABBAD Mahiedine	Efs Reims A. *	051	CHA	SEM/85	N1	1186
3	3'38''51	DIRISA Teshome (Eth)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	N1	1184
4	3'39''84	SEUREI Benso (Brn)	BAHREIN	000	_HF	SEM/	N1	1165
5	3'40''01	CHEBOI Collins (Ken)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	N1	1162
6	3'40''87	ALEMAYEHU Zebzne (Eth)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	N1	1150
7	3'41''08	CANTERO Bryan	As Aix-les-bains	073	R-A	ESM/91	N1	1147
8	3'42''62	DAHMANI Samir	Martigues Sports Athle	013	PRO	ESM/91	N2	1126
9	3'43''31	NOWICKI Bartosz (Pol)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	N2	1116
10	3'44''68	GAREL Matthieu	Ua Des Cotes D'armor*	022	BRE	SEM/90	N2	1098
-	AB	BETT Reuben (Ken)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	 	0
-	AB	KOMEN Daniel (Ken)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	 	0
-	AB	LOMBA Jimmy	Lille Metropole Athletisme*	059	NPC	SEM/78	 	0
400m Haies (91)-sall/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1	49''54	COPELLO Yasmanis (Cub)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	 	0
2	50''61	CLEMENCEAU Adrien	Ea Mondeville Herouville*	014	B-N	SEM/88	 	0
3	50''94	HANN Mamadou kasse (SEN)	MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED	034	LAN	SEM/86	 	0
4	53''96	MOREL Charles-edouard	Ga Basse-seine Bolbec*	076	H-N	SEM/87	 	0
3 000m - Salle/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1	7'38''61	KOECH Paul (Ken)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	IA	1235
2	7'39''79	IBRAHIMOV Hayle (Aze)	AZERBAIDJAN	000	_HF	SEM/	IA	1227
3	7'41''53	ROP Albert (Ken)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	IA	1216
4	7'56''39	CHAHDI Hassan	Arve Athletisme Bonneville Pay	074	R-A	SEM/89	N1	1123
5	7'57''99	DEMCZYSZAK Mateusz (Pol)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	N1	1113
6	7'59''68	COLLENOT-SPRIET Romain	Aj Blois-onzain	041	CEN	ESM/92	N1	1102
7	8'01''85	PARSZCZYNSKI Lkasz (Pol)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	N2	1089
8	8'06''01	SALAMI Marci (Ita)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	N2	1064
9	8'06''50	PEPIOT Tanguy	Doubs Sud Athletisme*	025	F-C	ESM/91	N2	1061
-	AB	JOLIVET Jeremy	Clermont Athletisme Auvergne *	063	AUV	SEM/85	 	0
-	AB	RONO Vincent (Ken)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	 	0
60m Haies(106)-salle/TCM | M | Finale A | Chr : E
1	7''55	OSAGHAE Omoghar (Usa)	USA	000	_HF	SEM/	IA	1196
2	7''56	CRADDOCK Kevin (Usa)	USA	000	_HF	SEM/	IA	1193
3	7''57	ORTEGA Orlando (Cub)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	IA	1190
4	7''62	MARTINOT-LAGARDE Pascal	Es Montgeron	091	I-F	ESM/91	IB	1176
5	7''64	BASCOU Dimitri	Racing Cf (paris)	075	I-F	SEM/87	IB	1170
6	7''66	XIE Wenjun (Chn)	CHINE	000	_HF	SEM/	IB	1164
60m Haies(106)-salle/TCM | M | Finale B | Chr : E
1	7''71	O FARRILL Yordan (Cub)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	IB	1150
2	7''79	NUGENT Barrett (Usa)	USA	000	_HF	SEM/	N1	1127
3	7''81	WILSON Ryan (Usa)	USA	000	_HF	SEM/	N1	1121
4	7''99	KONE Mohamed	AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX	092	I-F	SEM/88	N2	1070
5	8''01	BROOTHAERTS Damien	EA ST QUENTIN EN YVELINES	078	I-F	SEM/83	N2	1065
6	8''18	COCO-VILOIN Samuel	Ouest Yvelines Athle*	078	I-F	SEM/87	N3	1018
60m Haies(106)-salle/TCM | M | Série 1 | Chr : E
1	7''60 Q	CRADDOCK Kevin (Usa)	USA	000	_HF	SEM/	IB	1181
2	7''61 q	MARTINOT-LAGARDE Pascal	Es Montgeron	091	I-F	ESM/91	IB	1178
3	7''69 q	XIE Wenjun (Chn)	CHINE	000	_HF	SEM/	IB	1155
4	7''76	NUGENT Barrett (Usa)	USA	000	_HF	SEM/	IB	1135
5	7''92	COCO-VILOIN Samuel	Ouest Yvelines Athle*	078	I-F	SEM/87	N1	1090
6	8''05	BANDA Cherif	As Cavaillon	084	PRO	ESM/92	N2	1054
60m Haies(106)-salle/TCM | M | Série 2 | Chr : E
1	7''58 Q	OSAGHAE Omoghar (Usa)	USA	000	_HF	SEM/	IB	1187
2	7''70	O FARRILL Yordan (Cub)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	IB	1152
3	7''92	KONE Mohamed	AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX	092	I-F	SEM/88	N1	1090
4	7''97	KRAUSS Simon	Avia Club Issy-les-moulx	092	I-F	ESM/92	N2	1076
5	8''14	WEI Ji (Chn)	CHINE	000	_HF	SEM/	N2	1029
60m Haies(106)-salle/TCM | M | Série 3 | Chr : E
1	7''55 Q	ORTEGA Orlando (Cub)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	IA	1196
2	7''67 q	BASCOU Dimitri	Racing Cf (paris)	075	I-F	SEM/87	IB	1161
3	7''87	WILSON Ryan (Usa)	USA	000	_HF	SEM/	N1	1104
4	7''95	BROOTHAERTS Damien	EA ST QUENTIN EN YVELINES	078	I-F	SEM/83	N2	1081
5	8''01	MANGA Aurel	Val-de-reuil Ac *	027	H-N	ESM/92	N2	1065
6	8''05	WOLFF Guillaume	Dynamic Aulnay Club	093	I-F	SEM/89	N2	1054
Hauteur - Salle/TCM | M | Finale directe 1
1	2m24	HANANY Mickael	Entente Franconville Cesame Va	095	I-F	SEM/83	IB	1103
 	2m14(O) / 2m18(-) / 2m21(XO) / 2m24(XXO) / 2m27(X)
2	2m21	HORAK Peter (Svk)	SLOVAQUIE	000	_HF	SEM/	N1	1074
 	2m10(O) / 2m14(O) / 2m18(O) / 2m21(O) / 2m24(XXX)
3	2m18	SAINT JEAN Fabrice	Entente Des Mauges*	049	P-L	SEM/80	N1	1045
 	2m10(O) / 2m14(O) / 2m18(XO) / 2m21(XXX)
3	2m18	THOMAS Donald (Bah)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	N1	1045
 	2m14(O) / 2m18(XO) / 2m21(-) / 2m24(XXX)
5	2m14	HALIASHOU Siarthei (Blr)	BELARUS	000	_HF	SEM/	N2	1006
 	2m10(O) / 2m14(O) / 2m18(XXX)
6	2m14	PARSONS Tom (Gbr)	ETATS UNIS	000	_HF	SEM/	N2	1006
 	2m10(XXO) / 2m14(XXO) / 2m18(XXX)
7	2m10	LOFTY Karim (Egy)	EGYPTE	000	_HF	SEM/	N2	967
 	2m00(O) / 2m05(O) / 2m10(XO) / 2m14(XXX)
8	NP	DIARRA Abdoulaye	Dreux Athletic Club A.	028	CEN	SEM/88	 	0